Лінійний ультрависокочастотний (18-24 MHz) міні-ехограф WiFi
Високочастний кишеньковий міні-ехограф WiFi від компанії “Санте Інтеграль” ідеально підходить для УЗД судин та дерматології, де необхідно отримати якісне зображення на малій глибині сканування.
Датчик можна синхронізувати з будь-яким пристроєм на операційних системах Android, iOS та Windows, що дозволяє отримати якісну візуалізацію УЗД будь-де і будь-коли. Режими роботи: B, B+M, PW, а також кольоровий та енергетичний Допплери. Всі портативні датчики від “Санте Інтеграль” є першими такими системами, що офіційно сертифіковані в Україні.
Ціна: 240 000 грн
- Характеристики
- Режими
- Комплектація
| Сумісні пристрої | на Android. IOS. Windows |
| Кнопка датчика | -увімк./вимк, -заморозити/розморозити |
| *З’єднання | Wi-Fi, USB |
| Wi-Fi | 802.11n/20MHz/ 2.4G/5G |
| Частота | 18/24Mhz |
| Глибина сканування | 1-25mm |
| Довжина лінзи | L18*W5mm |
| Кількість елементів | 192 |
| Динамічний діапазон | 40-110Db |
| Габарити | 155x65x25mm |
| Вага | 155g |
| Вологозахист | IP68 |
|
Режими сканування |
B |
| B+B | |
| B+M | |
| Color | |
| PW | |
| PDI | |
| *Повноекранний та дуальний режим | так |
| Регулювання | так |
| B GN(посилення) | так |
| Color GN(посилення кольору) | так |
| D(глибина) | так |
| ENH(поеращення) | так |
| DR(динамічний діапазон) | так |
| H(гармоніка) | так |
| Фокусна позиція | так |
| 8 TGC | так |
| Mid-Line | так |
| Аннотації | так |
| Інверсія зображення по горизонталі та вертикалі | так |
| Мітка тіла | так |
| Dicom | так |
| формат зображень | JPEG, MP4, Dicom |
| Довжина кінопетлі | Автоматично/ вручну 100-200- 500-1000 кадрів |
| Частота кадрів | 18~24 F/S |
| Пресети | Щитовидна залоза, Малі органи, Педіатрія, Судини, Сонна артерія, Груди, Скелкт, Кровотік, Нерви |
|
Виміри |
B: Length, Distance, Area/Circumference, Trace,Depth, Angle, |
| B+M: HeartRate, Time, Distance, LVID | |
| B+PW:Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth, Time. | |
| Збільшення для вимірів | так |
| *Вбудоване охолодження | так |
| *Робота під час заряджання | так |
| Живлення | вбудована високоємнісна батарея 2200 mAh, |
| Енергоспоживання | 3 W (режим сканування) / 1 W (режим очікування) |
| Час роботи | 2 години в режимі сканування 48 годин в режимі очікування |
| Час повного заряджання | 2 години |
| *Заряджання | Type-C USB, Бездротова зарядка |
| Мова інтерфейсу | Chinese, Українська, German, English, Russian, France, Italian, Spanish, Portuguese (Brazil) |
|
Застосування: |
судини |
| абдомінальні дослідження | |
| м’язи | |
| педіатрія | |
| кардіологія | |
|
Режими візуалізації: |
B-режим |
| С-режим | |
| В+М | |
| PW | |
| Енергетичний Допплер | |
| Пакети вимірів: | Вбудовані в додаток |
|
Додаткові можливості: |
Збереження зображень та кіно-петель (зі звуком) |
| Можливість надіслати заключення з зображеннями через меседжер |
Комплект поставки:
- датчик
- захисний кейс
- кабель USB-C – USB-C
- перехідник USB-C – USB-А
- станція бездротової зарядки
- блок живлення

