Універсальний преміум датчик міні-ехограф WiFi
Преміум міні-ехограф WiFi 3-в-1 з двома скануючими поверхнями від компанії “Санте Інтеграль” ідеально підходить для УЗД в області гінекології та кардіології.
Датчик можна синхронізувати з будь-яким пристроєм на операційних системах Android, iOS та Windows, що дозволяє отримати якісну візуалізацію УЗД будь-де і будь-коли. Режими роботи: B, B+M, PW, а також кольоровий та енергетичний Допплери. Всі портативні датчики від “Санте Інтеграль” є першими такими системами, що офіційно сертифіковані в Україні.
Ціна: 183 000 грн
- Характеристики
- Режими
- Комплектація
| Кількість елементів | Дві скануючі поверхні по 192 елементи |
| Частота | 3.2/5Mhz , 7.5/I0Mhz |
| Глибина сканування | 90-305mm , 20-100mm |
| Пресети (16+) | Abdomen, GYN, OB, Cardiac, Urology, Kidney, Lung, Користувацький1, Користувацький2 Thyroid, Small parts, pediatrics, Vascular, Carotid, Breast, Msk, Nerve, Користувацький1, Користувацький2 |
| Пристрої для роботи | Android/IOS/Windows Планшети, Смартфони, ПК |
| Тип з`єднання | WiFi |
| Регулювання в додатку | GN(gain), D(Depth), ENH(Enhancement), DR(Dynamic range), F(Frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down. |
| Виміри в додатку | B: Length, Area/Circumference, Angle, Trace, Distance GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL) B+M: Heart rate, Time, Distance, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV) B+PW: Velocity, Heart rate(2), S/D, Depth. |
| Довжина кінопетлі | 100, 200, 500, 1000 опціонально |
| Режими відображення | B, B+B, B/M, Color, PW, PDI, B+Color+PW |
| Шкала сірого | 256 рівнів |
| WiFi | вбудований 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Кількість каналів | 64 |
| Частота кадрів | 24s/f |
| Посилення | 40-110Db |
| Мова додатку | Chinese, Ukrainian, German, Україська, Russian, France, Italian, Spanish, Portuguese (Brazil) |
| Живлення | * вбудована літієва батарея 2800 mAh. |
| Заміна батареї | Так (сервісним інженером) |
| Робота від батареї | * 4 години(сканування), 72 години(режим очікування) |
| Тип зарядки | бездротове заряджання |
| Антиковзкий дизайн | / |
| Вологозахист | IP68 |
| Вбудоване тепловідведення | Так |
|
Застосування: |
судини |
| абдомінальні дослідження | |
| м’язи | |
| педіатрія | |
| кардіологія | |
|
Режими візуалізації: |
B-режим |
| С-режим | |
| В+М | |
| PW | |
| Енергетичний Допплер | |
| Пакети вимірів: | Вбудовані в додаток |
|
Додаткові можливості: |
Збереження зображень та кіно-петель (зі звуком) |
| Можливість надіслати заключення з зображеннями через меседжер |
Комплект поставки:
- датчик
- захисний кейс
- кабель USB-C – USB-C
- перехідник USB-C – USB-А
- станція бездротової зарядки
- блок живлення

